Кількість обслугованого населення по сільських лікарських амбулаторіях
Кількість населення по району | 2013р. | 2014р. | 2015р. |
до 1 тисячі | 1 | 1 | 1 |
від 1-2 тисяч | 3 | 2 | 2 |
від 2-4 тисяч | 1 | 1 | 1 |
від 4-6 тисяч | – | – | – |
від 6-10 тисяч | – | – | – |
Кількість обслугованого населення по лікарських амбулаторіях міста та села
Кількість населення по району | 2014р. | 2015р. | 2016р. |
до 1 тисячі | 2 | 2 | 1 |
від 1-2 тисяч | 6 | 5 | 5 |
від 2-4 тисяч | 3 | 5 | 5 |
від 4-6 тисяч | 1 | – | – |
від 6-10 тисяч | 1 | 1 | 1 |
Кількість населення по амбулаторії ЗП-СМ с. Підлипне
Кількість населення по району | 2014р. | 2015р. | 2016р. |
Від 4-6 тисяч | 1 | 1 | 1 |