Кількість відвідувань вдома зроблених лікарями амбулаторно-поліклінічних відділень у 2015 році
Жіноча консультація | 13 |
Стоматологічна поліклініка | 167 |
Туберкульозний диспансер | 461 |
Дитяча поліклініка | 17054 |
Доросла поліклініка | 41324 |
by Admin · 22/08/2016
Жіноча консультація | 13 |
Стоматологічна поліклініка | 167 |
Туберкульозний диспансер | 461 |
Дитяча поліклініка | 17054 |
Доросла поліклініка | 41324 |
22 Сер, 2016