Кваліфікаційна категорія середніх медичних працівників
2012р. | 2013р. | 2014р. | |
Вища категорія | 201 | 212 | 214 |
І категорія | 136 | 121 | 118 |
ІІ категорія | 122 | 143 | 127 |
Всього середніх медичних працівників | 459 | 476 | 459 |
by Admin · 22/08/2016
2012р. | 2013р. | 2014р. | |
Вища категорія | 201 | 212 | 214 |
І категорія | 136 | 121 | 118 |
ІІ категорія | 122 | 143 | 127 |
Всього середніх медичних працівників | 459 | 476 | 459 |
19 Сер, 2016