Мережа лікувально-профілактичних закладів

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

Мережа лікувально-профілактичних закладів м. Конотоп

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Поліклініка по обслуговуванню дорослого населення 1 1 1 1 1
Поліклініка по обслуговуванню дитячого населення 1 1 1 1 1
Жіноча консультація 1 1 1 1 1
Стоматологічна поліклініка 1 1 1 1 1
Здоров пункт 5 5 5 5 5
Пункт невідкладної медичної допомоги 1 1 1
АЗП-СМ с. Підлипне 1 1 1 1 1
ФП с. К.Комуна 1 1 1 1 1

 

Мережа лікувально-профілактичних закладів Конотопського району

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Центр первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі: 1 1 1 1
Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 9 8 8 9 8
Сільські лікарські амбулаторії 5 5 5 4 4
Фельдшерсько-акушерські пункти 8 8 8 8 9
Фельдшерські пункти 29 28 28 28 26

 



Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.