Найбільше заплановано та впроваджено лікувально-діагностичних методик серед спеціалізованих служб

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...
Перелік служб Кількість запланованих методик Із них впроваджено % до річного плану
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Акушерство та гінекологія 13 21 20 13 21 20 100,0 100,0 100,0
Вірусологія та інфекційні хвороби 34 52 62 34 50 57 100,0 96,2 91,9
Кардіологія 10 18 15 10 18 14 100,0 100,0 93,3
Педіатрія 32 21 16 32 17 13 95,7 81,0 81,3
Стоматологія 25 12 16 24 12 16 96,0 100,0 100,0
Хірургія 14 11 12 14 11 12 100,0 100,0 100,0
Дерматологія 11 16 13 11 16 13 100,0 100,0 100,0


Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.