Графік роботи кабінетів дитячої поліклініки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 голосів, середня: 3,64 з 5)
Завантаження...
№ кабінету Фахівець П.І.П. понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
101 Фільтр   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17
102 Кабінет інфекційних захворювань   8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
103 Фтизіатр Федченко Л.Є. 10-1712 8-1512 8-1512 8-1512 8-1512
104 Дерматолог Бондар Ю.М. 8-11 8-12 8-11 8-14 8-11
105 Денний стаціонар   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
106
107 Кабінет прийому аналізів   8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
108 Лабораторія   8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
109 Кабінет забору крові   8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
201 Педіатр дільниця № 1 Сінгур В.О. 8-11 14-17 8-11 14-17 8-11
202 Педіатр дільниця № 2 Авер’янова М.Ю. 11-14 8-11 14-17 8-11 11-14
203 Педіатр дільниця № 3 Олешко К.Ф. 11-14 8-11 11-14 11-14 14-17
204 Педіатр дільниця № 4  
205 Педіатр дільниця № 5 Сніжко В.М. 14-17 11-14 8-11 11-14 11-14
206 Педіатр дільниця № 6 Заїка Р.А. 8-11 11-14 14-17 8-11 11-14
207 Зав.  педіатричним відділенням Котова О.П. 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
208

 

Імунолог Ковтуненко В.І. 8-956 8-956 8-956 8-956 8-956
Лікар по обслуговуванню дітей ЧАЕС 956-1542 956-1542 956-1542 956-1542 956-1542
209 Педіатр дільниця № 7 Шекальова  С.В. 11-14 11-14 11-14 14-17 8-11
210 Кабінет відповідального батьківства   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
211 Кабінет підтримки грудного вигодовування   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
212 Підлітковий кабінет   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
213 Маніпуляційна   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17
214 Кабінет щеплень   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17
301 Ортопед Салій А.А. 8-11 8-12 1230-1530 8-14 8-11
302 Отоларинголог Ковтуненко М.С. 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
303 Невропатолог Кузєва Н.В. 10-1156 10-1156 10-1156 10-1156 10-1156
304 Стоматолог Лістовщик Г.А 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14
305 Офтальмолог Костогриз І.П. 10-1742 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
306 Кабінет функц.діагностики   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 10-1742
307 Кардіолог Поліщук Т.Г. 8-11 8-11 8-11 8-14 14-18
308 Психіатр Тарасов В.Ю.

Завалій Н.А.

12-1530

1430-18

12-1530

1430-18

12-1530

1430-18

12-1530

1430-18

12-1530

1430-18

309 Логопед Леонова Г.З.   13-1635 1330-17 8-11 11-14
310 Ендокринолог Снігур В.О. 11-1256 8-956 11-1256 8-956 11-1256
311 Уролог   —- —- —- —- —-
312 Хірург Шевченко О.О. 1016-1602 8-12 1116-1702 8-14 1016-1602
313 Кабінет по видачі лист. непрацездатності   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
401 Кабінет масажу   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17
402 Кабінет ЛФК   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17
404 Ст..медична сестра Риженко О.О. 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
405 Кабінет охорони зору   8-1542 8-1542 8-1542 8-1542 8-1542
406
407 Завідувач поліклінікою Опалейко Г.І. 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
410 Кабінет фізіотерапії   8-17 8-17 8-17 8-17 8-17


Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.