Графік роботи жіночої консультації
| № кабінету | П.І.П | Посада | Години прийому |
| 33 | Ярова Світлана Дмитрівна | Завідуюча жіночою консультацією | 8.00-15.42 |
| 18 | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-15.42 | |
| 20 | Колесник Ольга Олександрівна | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-15.42 |
| 21 | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-15.42 | |
| 23 | Денисенко Тетяна Миколаївна | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-15.42 |
| 24 | Кальченко Юля Іванівна | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-15.42 |
| 26 | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-13.45 | |
| 27 | Операційна | 8.00-15.00 | |
| 31 | Голубченко Ганна Павлівна | Лікар акушер-гінеколог | 8.00-11.51 |
| 31 | Голубченко Ганна Павлівна | Лікар-генетик | 11.51-15.00 |
| 32 | Савченко Інна Миколаївна | Лікар-гінеколог дитячий | 8.00-11.00 |
| 34 | Лікар онко-гінеколог | 8.00-10.0 | |
| 34 | Лікар-гінеколог дитячий | 10.00-13.00 | |
| Кабінет УЗД №16 | Гаврик Юрій Володимирович | Лікар УЗД | 8.00-14.00 |
| 17 | Маніпуліяційна | Забір крові | Щоденно
8.00-14.00 П’ятниця 8.00-11.00 |
| 1 | Лошак Володимир Михайлович | Лікар стоматолог | 8.00-14.00 |
| 6 | Пастушенко Любов Василівна | Лікар терапевт | 10.00-12.00 |


(61 голосів, середня: 3,48 з 5)
